-
-
- 結果発表
- 楽曲のTOTAL順は以下の通りになりました!
(TOTALが同値である場合はAVERAGEの高いほうが上位です)
順位 | 総得点(Total) | 花 | ジャンル | タイトル | 作者 |
1 | 375 | ポーチュラカ | KIDS MARCH | ポーチュラカ | 作曲・絵: kotomi / 編曲: Y.W |
2 | 352 | バラ(青) | 激安価格破壊ロック | 百均のブルーローズ | momo★yama |
3 | 335 | ショウブ | ORIENTAL DANCE | 菖蒲日和 | Y.W / BGA: kotomi |
4 | 326 | レシュノルティア | Nostalgic J-POP | レシュノルティア | あとぅす feat.はらもりよしな(BGI:りーふぱいザウルス) |
5 | 311 | バラ | INDIE DISCO | Rose Garden | Baby Zionov respect for Lynn Anderson and Joe South |
6 | 295 | ヒマワリ | instrumental | memories of sunflowers | lollipop |
7 | 294 | フリージア | Healing Music | フリージアのらくえん | freesia |
8 | 287 | アジサイ | 遷映 | 四葩~よひら~ | うまるつふり |
9 | 284 | ユリ(白) | Innocent | 白百合、夏風に揺れて | 白羽 |
10 | 272 | シロツメクサ | PROGRESSIVE ROCK | Shirotsumekusa | Yumul Onishi feat.知声/Chis-A |
11 | 266 | チューリップ | Greenbelt Garden | lale | Tiv |
12 | 266 | ガーベラ | Euphoric Hardstyle | Ninth Gerbera | numuto |
13 | 265 | ポピー(白) | AMBIENT | WHITEPOPPY | U-8A |
14 | 260 | アザミ | Drum'n'Bass | Rigorous Cirsium | numuto |
15 | 257 | シャムロック | Irish Punk | 道端のシャムロック | MiKaDo feat. 小春六花 |
16 | 255 | プルメリア | Splash Future Bass | Pua melia | ろわい |
17 | 255 | リンドウ | EUROBEAT | 孤独なボクと一輪のリンドウ | MiKaDo feat. GUMI |
18 | 254 | オトギリソウ | Mainstream Hardcore | Hypericum Animosity | numuto |
19 | 252 | バラ | 美??の三?? | あかのばら、青の薔薇、イハヌバラ | arr. イベライ |
20 | 249 | ヒナゲシ | Lucid Sweet Dreaming | coquelicot reverie | ろわい |
順位 | 総得点(Total) | 花 | ジャンル | タイトル | 作者 |
21 | 247 | スイセン | Mirrortopias | Nallucinate | ろわい |
22 | 243 | ユリ(黒) | Dark Ballad | Black Lily Incantation | numuto feat.重音テト/夏色花梨 |
23 | 243 | タコノキ | 物語 | Pandanus | OctP |
24 | 240 | ロウバイ | HEART | 蝋梅の側で君を待つ | Lanait |
25 | 239 | カーネーション | Gothic waltz | Reincarnation | MiKaDo |
26 | 239 | トリカブト | Arcade Core | Aconitum Revenger | numuto |
27 | 236 | アゼリア | Warped Fantasy | Delirium Azalea | 幻夜ちりて(Illust:kahluamilchen) |
28 | 234 | パチュリー | HARD TECHTRONICA | Living with Patchouli | 4G |
29 | 230 | サガリバナ | 可惜夜 | 沢藤詞 | ろわい |
30 | 229 | 月下美人 | アートコア | 月下美人 | しらいし |
31 | 228 | ツワブキ | ARTCORE | 石蕗 | Kanata.S(BGI:神宮要) |
32 | 217 | ツユクサ | NEW AGE | 露草の在る風景 | TaW as -50 |
33 | 213 | アイリス | longing for land | 水面のイリス | ろわい |
34 | 211 | アネモネ | メロディアス | アネモネ | しらいし |
35 | 207 | アサガオ | PIANO HARD RENAISSANCE | Rainy Day Morning Glory | Tiv |
-
- ベストインプレイヤー
- 「作曲した数とインプレした数の合計」が35作品となった方は全員ベストインプレイヤーです!
丁寧なインプレを残して頂きましてありがとうございます!
敬称略、数字記号→ABC順→五十音順となっております | 25Ohms | Black |
cromo(くろも) | freesia | Grimfearia | HaWooL4 | hyuki |
kooridori/こおり鳥 | L216 | LEO Sailko | LUXURY♪ | MiKaDo |
MrNyanderful | N3PH | Nuclein | OfficialAz3 | Tiv |
Y.W | Yuntian52 | 危険な花びら | くるやのぶ | さんわり |
重野葵 | 世界の花 | デンスケマシーン | ねずQ/9-zen | ろわい |
-
- 主催者コメント
- 主催者のしらすです。BMSイベントを開くのは初めての経験で、大変なこともありましたが、なんとか無事終わることができてほっとしてます。
今回の花便りはいかがだったでしょうか。穏やかな「花」もあれば暗い「花」もありましたが、会場をとても鮮やかにできたかと思います。どれも素晴らしい「花」で、とてもよかったです。
さておき、どんなに美しい花でもやがて散ります(BMSの花は散りませんが)しかし、その後種をつくり、種が芽生え、再び花を咲かせることでしょう。
今回の経験が皆さんの成長の「種」になることを祈ります。
そして、BMSという一つの界隈がより発展することを願い、これを結びの挨拶とさせていただきます。
-
-
- アドレス:hanaあっとまーくwakaba-shirasu.velvetどっとjp
(スパム防止のため一部文字を変えてます)
- DiscordID:wakaba7636(鳥巣なずな)